发动机型号 | 常柴32L |
发动机功率 | 23.6KW |
变速箱型号 | 东风145(5+1)带副变速 |
高低速速比 | 1:2.27 |
差速器速比 | 6:37 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
前桥型号 | 东风1069 |
后桥型号 | 杭汇1069 |
轮胎型号 | 750-16(后双轮) |
整车尺寸 | 4200*1950*1700 |
车厢尺寸 | 2700*1900*800 |
车厢钢板厚度 | 底4边4 |
液压油缸行程 | 1200 |
卸货方式 | 自动后卸 |
转向方式 | 液压助力转向 |
制动方式 | 断气刹 |
弹簧板片数 | 前10后10+7 |
分动箱型号 | 无 |
备注 | 可装简易驾驶室 |
价格 |
32马力工程车
下一条:32马力工程车 |